Violations, Points & Expiration
| Category | Violation | Points | Expiration |
| Tier 1: Minor | FailRP, Mic Spam, Meta-Gaming, NLR | 10 | 30 Days |
| Tier 2: Moderate | RDM (1-2 Kills), FearRP, LTAP | 25 | 90 Days |
| Tier 3: Major | Mass RDM (3-4 Kills), Toxicity, Minging | 50 | 6 Months |
| Tier 4: Critical | ERP, Hate Speech, Harassment, Doxing | 75 | Never |
| Tier 5: Absolute | Cheating, Scripting, Malicious Attacks | 100 | Never |
Warning Point Thresholds
| Point Total | Action | Duration |
| 25 Points | Kick | None |
| 50 Points | Ban | 24 Hours |
| 75 Points | Ban | 1 Week |
| 90 Points | Ban | 1 Month |
| 100 Points | Ban | Indefinite |